怀卡托大学成立于1964年,是新西兰政府资助的8所公立大学之一,在校学生12,500多名,国际留学生2200多名,来自全世界70多个国家。怀卡托大学在世界上享有很高的知名度,更以管理、法律、计算机、自然科学和教育见长,曾被英国《每日电讯报》誉为南半球的哈佛。2016年被认证为“QS五星级大学”。怀卡托大学毛利学生的比例是新西兰大学校园最高的,并且为他们提供了对应的课程。这也是这个大学的一个重要的特色。下面请看出国留学网为大家整理的2017怀卡托大学研究生学费信息。
怀卡托大学2017学年研究生专业费用信息
1、国内学生学费信息
为了帮助你计算你的年度学费和其他费用,下面列出的你在怀卡托大学可能产生的大致费用以及其他消费信息,如果你是登记的一年的全日制课程学习的话。
(1)硕士学位专业
学士学位(荣誉学位),1年制研究生文凭、硕士学位专业、硕士论文专业
下面表格中国内学生的大致年度学费是以在2017年(1.0 EFTS)登记120个点(全日制学习)为基础计算得出的。
学位领域 | 学费($NZ) 1-年全日制 |
---|---|
艺术, 语言学, 社会科学 | $7,443.00 |
商业, 管理学, 法学 (MBA, MBM, PGDip(mgtSt) – 详情见以下其他专业费用信息) | $7,443.00 |
计算机科学, 信息科学, 设计 | $7,926.00 |
工程学 | $7,926.00 |
地理 | $7,926.00 |
音乐 | $7,926.00 |
心理学 | $7,926.00 |
科学 | $7,926.00 |
教学 | $7,588.00 |
指示性费用示例:
下面是计算出你的学习专业的指示性学费的一些示例。了解更多精确的实际费用信息,请在怀卡托大学的官网上面使用费用计算器来计算你所学专业的学费。
网络安全学硕士学位专业——180-点硕士学位(例如)
你可以在1.5年的全日制学习中完成该学位,获得相应的学历资格。
第一年的学习费用:$7,926.00
第二年学习费用 (1/2年) : $3,963.00
总的专业费用: $11,889.00
科学硕士– 240-点硕士学位(例如)
你可以在2年的全日制学习中完成该学位,获得相应的学历资格。
第一年的学习费用:$7,926.00
第二年学习费用:$7,926.00
总的专业费用: $15,852.00
(2)研究型专业
哲学博士(PhD)
下面表格中的大致年度学费是以在2017年(1.0 EFTS)登记120个点(全日制学习)为基础计算得出的。
学位领域 | 学费($NZ) 1-年全日制 |
---|---|
艺术,人文,社会科学 | $5,900.00 |
商业, 会计学, 管理学, 法学 | $6,022.00 |
计算机科学 | $6,266.00 |
教育学 | $5,900.00 |
工程学, 技术学 | $6,266.00 |
美术, 音乐和表演艺术 | $6,266.00 |
科学 | $6,266.00 |
哲学硕士(MPhil), 教育学博士(EdD)
学位领域 | 学费($NZ) 1-年全日制 |
---|---|
艺术和社会科学 | $6,616.00 |
计算机科学 | $7,181.00 |
教育学 | $7,044.00 |
工程学 | $7,181.00 |
地理, 音乐, 心理学 | $7,181.00 |
法学 | $6,616.00 |
管理学 | $6,616.00 |
毛利人和太平洋研究学 | $6,486.00 |
数学, 统计学 | $7,181.00 |
科学 | $7,181.00 |
旅游 | $6,616.00 |
(3)其他专业
企业及高管教育专业
企业及高管教育中心的专业费用与怀卡托大学的其他专业的费用标准不同,该专业的费用包括了所有的论文以及其他的学习费用。另外,这些专业可能还有其他的费用。
专业名称 | 学费($NZ) |
---|---|
工商管理学硕士专业(MBA) | $46,390.00 |
管理学商科硕士学位专业 (MBM) | $13,658.00 |
管理研究学 研究生文凭专业(PGDip(MgtSt)) | $16,340.00 |
2、国际学生学费信息
为了帮助你计算你的年度学费和其他费用,下面列出的你在怀卡托大学可能产生的大致费用以及其他消费信息,如果你是登记的一年的全日制课程学习的话。
所有列出的费用都是以新西兰元计算。
(1)硕士学位专业
学历资格 | 一个日历年之内120点 | 一个日历年之内180点 |
---|---|---|
应用心理学硕士学位专业 | ||
行为分析学 | $31,495 | |
社区心理学 | $31,495 | |
组织心理学 | $31,495 | |
艺术硕士学位专业 | ||
人类学 | $27,830 | $41,745 |
汉语 | $27,830 | $41,745 |
教育学研究 | $27,830 | $41,745 |
英语 | $27,830 | $41,745 |
法语 | $27,830 | $41,745 |
地理 | $31,495 | $47,245 |
德语 | $27,830 | $41,745 |
历史 | $27,830 | $41,745 |
国际关系和安全研究学 | $27,830 | $41,745 |
日语 | $27,830 | $41,745 |
数学 | $27,830 | $41,745 |
音乐 | $31,495 | $47,245 |
哲学 | $27,830 | $41,745 |
政治科学 | $27,830 | $41,745 |
心理学 | $31,495 | $47,245 |
屏幕和媒体研究学 | $27,830 | $41,745 |
戏剧研究学 | $27,830 | $41,745 |
毛利文化研究/毛利文化 | $27,830 | $41,745 |
毛利语/毛利语言 | $27,830 | $41,745 |
毛利媒体和通信 | $27,830 | $41,745 |
文学硕士学位(应用) | $27,830 | |
管理学商科硕士专业 | $34,990 | |
管理学商科硕士专业 (专业) | $46,655 | |
临床动物行为学硕士学位专业 | $31,495 | $47,245 |
计算机几何设计学硕士学位专业 | $31,085 | |
咨询学硕士学位专业 | $27,825 | |
网络安全学硕士学位专业 | $31,085 | $46,630 |
障碍和包裹体研究硕士学位专业 | $27,825 | $41,740 |
教育学硕士学位专业 | $27,825 | $41,740 |
教育领导力硕士学位专业 | $27,825 | $41,740 |
电子商务学硕士学位专业 | $27,155 | $40,735 |
工程学硕士学位专业 | $35,465 | |
环境和社会学硕士学位专业 | $27,830 | |
环境规划学硕士学位专业 | $27,830 | |
环境科学硕士学位专业 | $33,085 | $53,200 |
信息技术学硕士学位专业 | $31,085 | |
法学硕士学位专业 | $29,625 | |
毛利人和太平洋原住民法律法学硕士学位专业 | $29,625 | |
管理研究学硕士学位专业 | $27,155 | $40,735 |
毛利人与太平洋发展学硕士学位专业 | $27,830 | $41, 745 |
媒体和创新技术学硕士学位专业 | $27,830 | $41,745 |
音乐学硕士学位专业 | $31,495 | |
理学硕士学位专业 | $33,085 | $53,200 |
理学硕士学位专业(研究型) | $33,085 | |
理学硕士学位专业 (技术) | $35,465 | |
社会科学硕士学位专业 | $27,830 - $31,495 | $41,745 - $47,245 |
运动和休闲研究学硕士学位专业 | $27,825 | $41,740 |
教育和学习硕士学位专业 | $27,825 | $41,740 |
(2)研究生证书专业
研究生证书专业 | 一年学费(120 点) |
---|---|
会计学 | $25,865 |
动物行为学 | $29,680 |
人类学 | $23,235 |
应用计算机 | $27,975 |
生物化学 | $29,680 |
生物科学 | $29,680 |
化学 | $29,680 |
汉语 | $23,235 |
计算机几何设计学 | $27,975 |
计算机科学 | $27,975 |
创意实践学 | $23,235 |
创新技术学 | $23,235 |
设计媒体 | $23,235 |
地球科学 | $29,680 |
经济学 | $25,865 |
教育学研究 | $22,790 |
电子商务学 | $25,865 |
电子商务学 | $25,865 |
工程学 | $32,330 |
英语 | $23,235 |
环境规划学 | $29,680 |
环境科学 | $29,680 |
伦理学 | $23,235 |
金融学 | $25,865 |
法语 | $23,235 |
地理 | $29,470 |
历史 | $23,325 |
酒店管理学 | $25,865 |
人类发展学 | $22,790 |
人力资源管理学 | $25,865 |
工业关系和人力资源管理学 | $25,865 |
国际语言和文化 | $23,235 |
国际管理学 | $25,865 |
日语 | $23,235 |
劳动力研究学 | $23,235 |
法学 | $27,165 |
领导力沟通学 | $25,865 |
语言学 | $23,235 |
管理学 | $25,865 |
毛利人与太平洋发展学 | $22,790 |
毛利文化研究/毛利语言 | $22,790 |
毛利媒体和通信 | $22,790 |
市场营销学 | $25,865 |
材料与加工 | $29,680 |
数学 | $27,975 |
音乐 | $29,470 |
哲学 | $23,235 |
物理学 | $29,680 |
政治科学 | $23,235 |
心理学 | $29,470 |
公共政策学 | $23,235 |
公共关系学 | $25,865 |
屏幕和媒体研究学 | $23,235 |
社会政策学 | $23,235 |
社会学 | $23,235 |
西班牙语 | $23,235 |
运动和休闲研究学 | $22,790 |
统计学 | $27,975 |
战略管理学 | $25,865 |
宗教研究学 | $23,235 |
供应链管理学 | $25,865 |
戏剧研究学 | $23,235 |
旅游发展学 | $25,865 |
旅游和酒店 管理学 | $25,865 |
旅游管理学 | $25,865 |
旅游研究学 | $25,865 |
女性和性别研究学 | $23,235 |
写作研究学 | $23,235 |
(3)学士后证书课程
学士后证书课程 | 一年学费(120 点) |
---|---|
会计学 | $27,155 |
农业商业学 | $27,155 |
人类学 | $27,830 |
应用语言学 | $27,830 |
生物科学 | $33,085 |
化学 | $33,085 |
汉语 | $27,830 |
临床动物行为学 | $33,085 |
计算机科学 | $31,085 |
咨询学 | $27,825 |
创意实践学 | $27,830 |
创新技术学 | $27,830 |
人口统计学 | $27,830 |
发展研究学 | $27,830 |
障碍和包裹体研究 | $27,830 |
地球科学 | $33,085 |
经济学 | $27,155 |
教育学 | $27,825 |
教育学研究 | $27,825 |
教育领导力 | $27,825 |
电子商务学 | $27,155 |
电子学 | $33,085 |
工程学 | $35,465 |
英语 | $27,830 |
环境和社会学 | $31,495 |
环境规划学 | $31,495 |
环境科学 | $31,495 |
金融学 | $27,155 |
地理 | $27,830 |
德语 | $27,830 |
健康发展和政策 | $27,830 |
历史 | $27,830 |
人类发展学 | $27,825 |
人力资源管理学 | $27,155 |
国际管理学 | $27,155 |
国际关系和安全研究学 | $27,830 |
日语 | $27,830 |
劳动力研究学 | $27,830 |
法学 | $29,625 |
领导力沟通学 | $27,155 |
管理学 | $27,155 |
管理和可持续发展学 | $27,155 |
管理研究学 | $27,155 |
管理系统学 | $27,155 |
毛利文化研究/毛利语言 | $27,830 |
毛利语/毛利语言 | $27,830 |
毛利媒体和通信 | $27,830 |
市场营销学 | $27,155 |
材料与加工 | $33,085 |
数学 | $31,085 |
音乐 | $31,495 |
哲学 | $27,830 |
物理学 | $33,085 |
政治科学 | $27,830 |
心理学 | $31,495 |
公共政策学 | $27,830 |
公共关系学 | $27,155 |
学校领导学 | $27,825 |
科学和技术 | $33,085 |
屏幕和媒体研究学 | $27,830 |
第二语言教育学 | $27,825 |
社会企业学 | $27,155 |
社会政策学 | $27,830 |
社会学 | $27,830 |
运动和休闲研究学 | $27,825 |
统计学 | $31,085 |
战略管理学 | $27,155 |
高等教育学 | $27,825 |
戏剧研究学 | $27,830 |
旅游和酒店 管理学 | $27,155 |
女性和性别研究学 | $27,830 |
(4)高等研究学位
哲学硕士, 教育学博士 | 2017年国际学生费用(120点) |
---|---|
艺术和社会科学 | $30,220 |
计算机科学 | $36,930 |
教育学 | $30,230 |
工程学 | $37,710 |
地理, 音乐, 心理学 | $35,175 |
法学 | $31,680 |
管理学 | $28,675 |
毛利人和太平洋发展 | $30,230 |
数学, 统计学 | $36,930 |
科学 | $35,400 |
哲学博士(PhD)
下面表格中的大致年度学费是以在2017年(1.0 EFTS)登记120个点(全日制学习)为基础计算得出的。
所有新的国际博士学位专业全日制学生,具备按照新西兰国内学生学费收费标准支付费用的资格。
哲学博士 | 学费(1-年全日制) |
---|---|
艺术, 人文, 社会科学 | $5,900 |
商业, 会计学, 管理学 | $6,022 |
计算机科学 | $6,266 |
教育学 | $5,900 |
工程学, 技术 | $6,266 |
美术, 音乐和表演艺术学 | $6,266 |
法学 | $6,022 |
科学 | $6,266 |
2017怀卡托大学本科学费
新西兰留学体检要求
新西兰留学主要生活费用介绍
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,更多英文原文详见第二页